Sortier- und Gesteinslöffel KTS
für Trägergeräte 1 bis 12 t
für Trägergeräte 1 bis 12 t
Informationen
Klasse 1 | Trägergeräte bis 2 t | |||||
Schnittbreite | mm | 500 | ||||
Inhalt | SAE/l | 60 | ||||
ca. Gewicht | kg | 45 | ||||
Klasse 2 | Trägergeräte 1,5 - 2,5 t | |||||
Schnittbreite | mm | 600 | ||||
Inhalt | SAE/l | 100 | ||||
ca. Gewicht | kg | 75 | ||||
Klasse 3 | Trägergeräte 2,5 - 3,6 t | |||||
Schnittbreite | mm | 600 | 800 | |||
Inhalt | SAE/l | 130 | 180 | |||
ca. Gewicht | kg | 105 | 130 | |||
Klasse 4 | Trägergeräte 3,6 - 5 t | |||||
Schnittbreite | mm | 600 | 800 | |||
Inhalt | SAE/l | 170 | 235 | |||
ca. Gewicht | kg | 125 | 145 | |||
Klasse 5 | Trägergeräte 5 - 8,5 t | |||||
Schnittbreite | mm | 800 | 1000 | |||
Inhalt | SAE/l | 300 | 370 | |||
ca. Gewicht | kg | 245 | 280 | |||
Klasse 6 | Trägergeräte 8 - 10 t | |||||
Schnittbreite | mm | 800 | 1000 | |||
Inhalt | SAE/l | 360 | 460 | |||
ca. Gewicht | kg | 270 | 330 | |||
Klasse 6.5 |
Trägergeräte 9 - 12 t | |||||
Schnittbreite | mm | 1000 | 1200 | |||
Inhalt | SAE/l | 510 | 610 | |||
ca. Gewicht | kg | 360 | 400 |