Holzgreifer KHG
Für Trägergeräte 15 bis 70 t
Für Trägergeräte 15 bis 70 t
| Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
| KHG15.25‐500 | 0,5 | 520/650 | 740 |
| KHG15.25‐630 | 0,63 | 520/650 | 780 |
| KHG15.25‐800 | 0,8 | 660/800 | 870 |
| KHG15.25‐1000 | 1,0 | 660/860 | 930 |
| Druck Drehen max | 200 bar | ||
| Druck Greifen max | 300 bar | ||
| Baggergewicht: 15 - 20 t; Umschlaggeräte: 18-25 t | |||
| Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
| KHG19.40‐800 | 0,8 | 720/900 | 1280 |
| KHG19.40‐1000 | 1,0 | 720/900 | 1335 |
| KHG19.40‐1250 | 1,25 | 720/900 | 1390 |
| KHG19.40‐1500 | 1,5 | 720/900 | 1435 |
| Druck Drehen max | 200 bar | ||
| Druck Greifen max | 300 bar | ||
| Baggergewicht: 19 - 30 t; Umschlaggeräte: 25-40 t | |||
| Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
| KHG30.65‐1200 | 1,2 | 700/900 | 2450 |
| KHG30.65‐1400 | 14 | 700/900 | 2490 |
| KHG30.65‐1600 | 1,6 | 700/900 | 2530 |
| KHG30.65‐1800 | 1,8 | 700/900 | 2600 |
| KHG30.65‐2000 | 2,0 | 700/900 | 2640 |
| KHG30.65‐2500 | 2,5 | 700/900 | 2830 |
| Druck Drehen max | 200 bar | ||
| Druck Greifen max | 300 bar | ||
| Baggergewicht: 30 - 50 t; Umschlaggeräte: 45-70 t | |||