Mehrschalengreifer flach KMF
Für Trägergeräte 11 bis 26 t
Für Trägergeräte 11 bis 26 t
Modell | Inhalt] | Gewicht | ||
[I SAE] | offen | halboffen | geschlossen | |
KMF11.21‐400 | 400 | 965 | 1000 | 1050 |
KMG11.21-500 | 500 | 1020 | 1075 | 1120 |
KMG11.21-600 | 600 | 1090 | 1150 | 1120 |
Druck Drehen max | 200 bar | |||
Druck Greifen max | 300 bar | |||
Baggergewicht: 11 - 17 t; Umschlaggeräte: 15-21 t |
Modell | Inhalt] | Gewicht | ||
[I SAE] | offen | halboffen | geschlossen | |
KMF16.26‐400 | 400 | 1400 | 1450 | 1500 |
KMF16.26‐500 | 500 | 1430 | 1500 | 1550 |
KMF16.26‐600 | 600 | 1450 | 1550 | 1600 |
Druck Drehen max | 200 bar | |||
Druck Greifen max | 300 bar | |||
Baggergewicht: 16 - 23 t; Umschlaggeräte: 18-26 t |