Mehrschalengreifer KMG
für Trägergeräte 11 bis 26 t
für Trägergeräte 11 bis 26 t
Informationen
Typ | Inhalt] | Gewicht | ||
[I SAE] | offen | halboffen | geschlossen | |
KMG11.21-400 | 400 | 965 | 1000 | 1050 |
KMG11.21-500 | 500 | 1005 | 1040 | 1090 |
KMG11.21-600 | 600 | 1055 | 1090 | 1140 |
Druck Drehen max | 200 bar | |||
Druck Greifen max | 300 bar | |||
Baggergewicht: 11 - 17 t; Umschlaggeräte: 15-21 t |
Typ | Inhalt] | Gewicht | ||
[I SAE] | offen | halboffen | geschlossen | |
KMG16.26-400 | 400 | 1110 | 1205 | 1285 |
KMG16.26-500 | 500 | 1150 | 1245 | 1325 |
KMG16.26-600 | 600 | 1055 | 1090 | 1140 |
Druck Drehen max | 200 bar | |||
Druck Greifen max | 300 bar | |||
Baggergewicht: 16 - 23 t; Umschlaggeräte: 18-26 t |