Holzgreifer flach KHF
Für Trägergeräte 7 bis 44 t
Für Trägergeräte 7 bis 44 t
Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
KHF7.14‐300 | 0,3 | 460/525 | 345 |
KHF7.14‐400 | 0,4 | 460/525 | 365 |
KHF7.14‐500 | 0,5 | 460/525 | 400 |
Druck Drehen max | 250 bar | ||
Druck Greifen max | 300 bar | ||
Baggergewicht: 7 - 14 t |
Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
KHF13.22‐500 | 0,5 | 520/650 | 670 |
KHF13.22‐800 | 0,8 | 520/650 | 720 |
Druck Drehen max | 250 bar | ||
Druck Greifen max | 300 bar | ||
Baggergewicht: 13 - 22 t |
Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
KHF15.26‐800 | 0,8 | 540/880 | 1100 |
KHF15.26‐1000 | 1,0 | 540/880 | 1195 |
KHF15.26‐1250 | 1,25 | 540/880 | 1280 |
Druck Drehen max | 250 bar | ||
Druck Greifen max | 300 bar | ||
Baggergewicht: 15 – 21 t; Umschlaggeräte: 18– 26 t |
Modell | Inhalt [m²] | Zangenbreite [mm] |
Gewicht [kg] |
KHF22.44‐1000 | 1,0 | 700/1000 | 1440 |
KHF22.44‐1250 | 1,25 | 700/1000 | 1540 |
KHF22.44‐1500 | 1,5 | 700/1000 | 1680 |
Druck Drehen max | 20 bar | ||
Druck Greifen max | 300 bar | ||
Baggergewicht: 22 – 35 t; Umschlaggeräte: 29– 44 t |